ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рама	Трубчатая, клёпано-сварная
Двигатель	2-х цилиндровый
Система зажигания	Электронный блок управления двигателем
Система запуска	Электростартер / ручной стартер
Макс крутящий момент Нм(об./мин.)	65 (4500)
Максимальная скорость, км/ч	80
Передняя подвеска	Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 145 мм
Задняя подвеска	Рельсовая катковая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 190 мм
Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа)	4040 / 380 / 17.5
Тормоз	Дисковая тормоз с гидравлическим приводом
Емкость топливного бака, л	54
Габаритные размеры: длина/ширина/высота	3322 ± 20 / 1158±20 / 1559±40
Конструкционная масса, кг	380 / 505
Радиус разворота, мм	не более 5000
Масса буксируемого прицепа, кг	250
Пассажирское сиденье	Опция
 
 
 
 
 Начните чат с Buggy Jump
Начните чат с Buggy Jump  
 
 
