Технические характеристики
Тип	Бензиновый, одноцилиндровый, OHV
Охлаждение	Жидкостное
Мощность	26 кВт
Максимальный крутящий момент	40 Нм при 5000 об/мин
Диаметр цилиндра	91 мм
Ход поршня	84 мм
Степень сжатия	9.5:1
Система запуска	Электростартер
Зажигание	Электронное
Свечи зажигания	NGK DR8EA
Трансмиссия
Привод	Карданный вал, 2WD/4WD подключаемый
Подвеска
Передняя	Газомасляные, регулируемые на сжатие и отбой, амортизаторы
Задняя	Газомасляные, регулируемые на сжатие и отбой, амортизаторы
Размер шин
Передние	25x8 12
Задние	25x10 12
Тормоза
Передние	Дисковые, вентилируемые, гидравлические
Задние	Дисковые, вентилируемые, гидравлические
Габариты
Длина	2295 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1390 мм
Колесная база	1437 мм
Дорожный просвет	295 мм
Вес
Сухая масса (EVW)	305 кг
Снаряженная масса	390 кг
Полная масса (GVW)	605 кг
Максимальная нагрузка	300 кг
Передний багажник максимальная нагрузка	20 кг
Задний багажник максимальная нагрузка	35 кг
Максимальная масса буксируемого прицепа	544 кг
Лебедка, максимальное развиваемое усилие	1134 кг
Дополнительно
Расход топлива	5-8 л/100 км
Топливо	АИ 92-95
Объем топливного бака	18 л
Максимальная скорость	72 км/час
Количество мест	Два взрослых
Оборудование	информационный жидкокристаллический дисплей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Начните чат с PULSAR MOTO
Начните чат с PULSAR MOTO  
 
 
