Технические характеристики
Двигатель
Одноцилиндровый, ОНС
Охлаждение	Жидкостное
Трансмиссия	Вариатор. Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала
Главная передача	Карданный вал
Шасси
Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги
Задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги
Амортизаторы	Газомасленные
Тормозная система	Дисковая гидравлическая
Стояночный тормоз	Механический
Колеса и шины
Передние шины	"26х9-14 дюймов (33×23-36 см)"
Задние шины	"26х11-14 дюймов (33×28-36 см)"
Колесные диски	Легкосплавные
Массогабаритные показатели
Д х Ш х В	299,8х155х191,8 см
Колесная база	194,3 см
Размер багажного отделения	86,3х114,3х27,9 см
Грузоподъемность багажного отделения	230 кг
Тип механизма подъема кузова	Газовый
Количество мест	2
Объем топливного бака	28л
«Сухая» масса	743 кг
Максимальная масса	1062 кг
Тяговое усилие	544 кг
Дорожный просвет	30 см
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Начните чат с PULSAR MOTO
Начните чат с PULSAR MOTO  
 
 
